# Grille tarifaire

> Ce que Fransys facture en plus du prix de l'hébergeur, poste par poste.

Source : https://docs.fransys.cloud/budget/grille-tarifaire/ Vérifié sur la console le 2026-10-23.

## En plus du prix de l'hébergeur

Les machines sont facturées au prix de l'hébergeur. Fransys ajoute :

| Poste | Prix |
|---|---|
| Processeur | 6 € par vCPU et par mois |
| Mémoire | 3 € par Go et par mois |
| GPU | 100 € par GPU et par mois |
| Adresse IP | 1 € par mois |
| IP fixe de sortie | 5 € par mois |
| Répartiteur de charge | 20 € par mois |
| Volumes | 0,10 € par Go et par mois |

## Services managés

| Poste | Prix |
|---|---|
| Sauvegardes (journaux de transactions compris) | 0,03 € par Go et par mois |
| Registre de conteneurs | 0,05 € par Go et par mois |
| Journaux | 0,25 € par Go reçu, puis 0,05 € par Go et par mois conservé |
| Mesures | 4 € par tranche de 1 000 séries actives, par mois |
| Trafic des machines | Au-delà du forfait gratuit de l'hébergeur, à prix coûtant |

## Où voir le prix d'une machine

À la création d'un cluster, chaque machine affiche son prix par mois, et le détail du prix se met à jour à chaque choix. Les prix sont hors taxes.

## Estimer un projet

Votre agent peut chiffrer un projet avec le catalogue du jour, par le MCP Fransys (outil `estimate_project`). Il ne calcule jamais un prix lui-même.
